
PVC CRYSTAL
EXCELLENT TRANSPARENCY
STABLE OUTDOOR PERFORMANCE
Social Responsibility and Mission
Since almost all of our products are derived from film material, we cannot deliver superior products to consumers without high-quality raw materials. Therefore, raw material quality management is critically important to us. The HOMiTEX brand should stand as a mark of quality for consumers. At the same time, we will continue to develop and improve new products in response to the needs of customers in various sectors and company changes, striving to enhance our competitiveness within the industry.
FEATURES
CRYSTAL PVC has excellent transparency low cohesion formula to avoid excessive adhesion of the film and facilitate unrolling.

300 CRYSTAL
Application: CRYSTAL PVC 300 use for window of verandas, bags.
| Composition: | PVC |
| Thickness: (ASTM D 1593) | 0.30mm |
| Weight: (EN ISO 2296-2) | 380gsm |
| Softness: (ASTM D 2240) | 40±2PHR |
| Standard Width: | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; |
| Standard Length: | 50m/roll |
| Breaking Strength: (ASTM D 882) | MD=220kg/cm² | TD=200kg/cm² |
| Tear Strength: (ASTM D 1004) | MD=60kg/cm² | TD=60kg/cm² |
| Elongation at Break: (ASTM D 882) | MD=320% | TD=300% |
| Shrinkage Test(ASTM D 1204): | MD=2.5% | TD=0.5% |
| High Temperature Resistance: (Vicat Test ISO 306) | +65°C |
| Low Temperature Resistance: (Cold Crack ISO4675) | -10°C; -20°C; -30°C |
| UV Treatment: (QUV Test UVA-340 EN ISO4982-3) | ≥500hours | ≥1000hours |
| Fire Retardant(ASTM D 1790): | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 |

400 CRYSTAL
Application: CRYSTAL PVC 400 use for small gazebos, camping tents, bags.
| Composition: | PVC |
| Thickness: (ASTM D 1593) | 0.40mm |
| Weight: (EN ISO 2296-2) | 520gsm |
| Softness: (ASTM D 2240) | 40±2PHR |
| Standard Width: | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; |
| Standard Length: | 40m/roll |
| Breaking Strength: (ASTM D 882) | MD=220kg/cm² | TD=200kg/cm² |
| Tear Strength: (ASTM D 1004) | MD=60kg/cm² | TD=60kg/cm² |
| Elongation at Break: (ASTM D 882) | MD=320% | TD=300% |
| Shrinkage Test(ASTM D 1204): | MD=2.5% | TD=0.5% |
| High Temperature Resistance: (Vicat Test ISO 306) | +65°C |
| Low Temperature Resistance: (Cold Crack ISO4675) | -10°C; -20°C; -30°C |
| UV Treatment: (QUV Test UVA-340 EN ISO4982-3) | ≥500hours | ≥1000hours |
| Fire Retardant(ASTM D 1790): | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 |

500 CRYSTAL
Application: CRYSTAL PVC 500 use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents.

500 PET
Application: CRYSTAL 500 PET both side, use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents. PET film brings excellent unrolling experience for the users.

500 AMBER
Application: CRYSTAL PVC 500 amber use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents. Amber color is perfect when a strong protection from UV rays is necessary, and avoids the passage of the most dangerous rays.

500 GREY
Application: CRYSTAL PVC 500 grey use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents. Grey color is perfect when a strong protection from UV rays is necessary, and avoids the passage of the most dangerous rays.
| Composition: | PVC | PVC + PET | PVC + Color | PVC + Color |
| Thickness: (ASTM D 1593) | 0.5mm | 0.50mm + 0.05mm/side | 0.5mm | 0.5mm |
| Weight: (EN ISO 2296-2) | 650gsm | 650gsm + 50~100gsm | 650gsm | 650gsm |
| Softness: (ASTM D 2240) | 36±2PHR / 40±2PHR / 46±2PHR | 36±2PHR / 40±2PHR / 46±2PHR | 36±2PHR / 40±2PHR / 46±2PHR | 36±2PHR / 40±2PHR / 46±2PHR |
| Standard Width: | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; |
| Standard Length: | 30m/roll | 30m/roll | 30m/roll | 30m/roll |
| Breaking Strength: (ASTM D 882) | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² |
| Tear Strength: (ASTM D 1004) | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² |
| Elongation at Break: (ASTM D 882) | MD=320% TD=300% | MD=320% TD=300% | MD=320% TD=300% | MD=320% TD=300% |
| Shrinkage Test: (ASTM D 1204) | MD=2.5% TD=0.5% | MD=2.5% TD=0.5% | MD=2.5% TD=0.5% | MD=2.5% TD=0.5% |
| High Temp. Resistance: (Vicat Test ISO 306) | +65°C | +65°C | +65°C | +65°C |
| Low Temp. Resistance: (Cold Crack ISO4675) | -10°C; -20°C; -30°C | -10°C; -20°C; -30°C | -10°C; -20°C; -30°C | -10°C; -20°C; -30°C |
| UV Treatment: (QUV Test UVA-340 EN ISO4982-3) | ≥500hours | ≥1000hours | ≥500hours | ≥1000hours | ≥500hours | ≥1000hours | ≥500hours | ≥1000hours |
| Fire Retardant: (ASTM D 1790) | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 |

650 CRYSTAL
Application: CRYSTAL PVC 650 use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents.

800 CRYSTAL
Application: CRYSTAL PVC 800 use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents.

1000 CRYSTAL
Application: CRYSTAL PVC 1000 use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents.
| Composition: | PVC | PVC | PVC |
| Thickness: (ASTM D 1593) | 0.65mm | 0.80mm | 1.00mm |
| Weight: (EN ISO 2296-2) | 845gsm | 1040gsm | 1300gsm |
| Softness: (ASTM D 2240) | 44±2PHR | 46±2PHR | 48±2PHR |
| Standard Width: | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; |
| Standard Length: | 30m/roll | 25m/roll | 20m/roll |
| Breaking Strength: (ASTM D 882) | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² |
| Tear Strength: (ASTM D 1004) | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² |
| Elongation at Break: (ASTM D 882) | MD=320% TD=300% | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² |
| Shrinkage Test: (ASTM D 1204) | MD=2.5% TD=0.5% | MD=2.5% TD=0.5% | MD=2.5% TD=0.5% |
| High Temperature Resistance: (Vicat Test ISO 306) | +65°C | +65°C | +65°C |
| Low Temperature Resistance: (Cold Crack ISO4675) | -10°C; -20°C; -30°C | -10°C; -20°C; -30°C | -10°C; -20°C; -30°C |
| UV Treatment: (QUV Test UVA-340 EN ISO4982-3) | ≥500hours | ≥1000hours | ≥500hours | ≥1000hours | ≥500hours | ≥1000hours |
| Fire Retardant: (ASTM D 1790) | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 |

CRYSTAL GRID POLYESTER
Application: CRYSTAL GRID POLYESTER use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos. This kind material brings more durable, ensure not damaged by extreme weather .
| Composition: | PVC with Grid Polyester |
| Weight: (EN ISO 2296-2) | 200gsm; 300gsm; 400gsm |
| Polyester Density: (EN ISO 2296-2) | 500Dx500D 9×9 1000Dx1000D 3×3 |
| Softness: (ASTM D 2240) | — |
| Standard Width: | 1.4m;1.6m;1.8m;2.0m;2.4m; |
| Standard Length: | 50m/roll;100m/roll |
| Breaking Strength: (ASTM D 882) | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² |
| Tear Strength: (ASTM D 1004) | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² |
| Elongation at Break: (ASTM D 882) | MD=320% | TD=300% |
| Shrinkage Test: (ASTM D 1204) | MD=1.5% | TD=0.5% |
| High Temp. Resistance: (Vicat Test ISO 306) | +65°C |
| Low Temp. Resistance: (Cold Crack ISO4675) | -10°C; -20°C; -30°C |
| UV Treatment: (QUV Test UVA-340 EN ISO4982-3) | ≥500hours | ≥1000hours |
| Fire Retardant: (ASTM D 1790) | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 |

CRYSTAL WINDOW
Application: CRYSTAL WINDOW use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents. Window print makes the people feel the film more reality.
| Composition: | PVC with Window design |
| Thickness: (ASTM D 1593) | Any |
| Weight: (EN ISO 2296-2) | — |
| Softness: (ASTM D 2240) | — |
| Standard Width: | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; |
| Standard Length: | 30m/roll |
| Breaking Strength: (ASTM D 882) | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² |
| Tear Strength: (ASTM D 1004) | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² |
| Elongation at Break: (ASTM D 882) | MD=320% | TD=300% |
| Shrinkage Test: (ASTM D 1204) | MD=2.5% | TD=0.5% |
| High Temp. Resistance: (Vicat Test ISO 306) | +65°C |
| Low Temp. Resistance: (Cold Crack ISO4675) | -10°C; -20°C; -30°C |
| UV Treatment: (QUV Test UVA-340 EN ISO4982-3) | ≥500hours | ≥1000hours |
| Fire Retardant: (ASTM D 1790) | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 |

CRYSTAL RAINBOW
Application: CRYSTAL RAINBOW use for side walls and doors for pergolas tents, vertical roll up curtains, vertical blinds, roll up curtains and pergolas, warehouses, false windows for gazebos, yacht tents. Rainbow effect makes your window or roof without boring.
| Composition: | PVC with Rainbow effect |
| Thickness: (ASTM D 1593) | Any |
| Weight: (EN ISO 2296-2) | — |
| Softness: (ASTM D 2240) | — |
| Standard Width: | 1.4m; 1.6m; 1.8m; 2.0m; |
| Standard Length: | 30m/roll |
| Breaking Strength: (ASTM D 882) | MD=220kg/cm² TD=200kg/cm² |
| Tear Strength: (ASTM D 1004) | MD=60kg/cm² TD=60kg/cm² |
| Elongation at Break: (ASTM D 882) | MD=320% | TD=300% |
| Shrinkage Test: (ASTM D 1204) | MD=2.5% | TD=0.5% |
| High Temp. Resistance: (Vicat Test ISO 306) | +65°C |
| Low Temp. Resistance: (Cold Crack ISO4675) | -10°C; -20°C; -30°C |
| UV Treatment: (QUV Test UVA-340 EN ISO4982-3) | ≥500hours | ≥1000hours |
| Fire Retardant: (ASTM D 1790) | B1(CN)-GB/T8624; NFPA(US)-701:2019; M2(FR)-NFP92-507; B1(DE)-DIN4102 |
- The data shown above are average values obtained from tests. All data are believed to be correct but we don’t give a warranty. With the condition, quality, and performance of a product there is a specific use or application.